123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!
123排行榜 > 知识 > 正文

世界十大规模机场排行榜(世界机场排名)

时间:2023-08-19

北京首都国际机场为北京市的国际机场,位于北京市朝阳区,是朝阳区位于顺义区的的外飞地,是中国地理位置最重要、规模最大、运输最繁忙的大型国际航空港,

TIPS:本文共有 11326 个字,阅读大概需要 23 分钟。

排名 按旅客吞吐量(人次) 按货邮吞吐量(公吨) 按起降架次

机场 旅客量 % 机场 货邮量 % 机场 起降架次 %

1 (亚特兰大)ATLANTA(ATL) 80"171"036 2.8 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 2"489"070 3.2 (亚特兰大)ATLANTA (ATL) 915"657 .6

2 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO (ORD) 72"135"887 -.7 (香港)HONG KONG(HKG) 2"267"175 13.3 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO (ORD) 908"989 1.4

3 (洛杉矶)LOS ANGELES (LAX) 68"477"689 5.1 (洛杉矶)LOS ANGELES (LAX) 2"054"212 5.9 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 837"779 .7

4 (伦敦希思罗)LONDON, GB (LHR) 64"607"185 3.8 (东京成田)TOKYO (NRT) 1"932"694 4.9 (凤凰城)PHOENIX (PHX) 636"848 12.3

5 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH (DFW) 60"687"122 1.1 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 1"883"825 10 (洛杉矶)LOS ANGELES (LAX) 560"878 -7.8

6 (东京羽田)TOKYO (HND) 56"402"206 3.8 (汉城)SEOUL (SEL) 1"874"228 13.2 (底特律)DETROIT (DTW) 555"375 -.7

7 (法兰克福)FRANKFURT (FRA) 49"360"620 7.6 (纽约肯尼迪)NEW YORK (JFK) 1"825"906 5.7 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 523"014 2.6

8 (巴黎戴高乐)PARIS (CDG) 48"240"137 11.6 (法兰克福)FRANKFURT (FRA) 1"710"144 11.1 (巴黎戴高乐)PARIS (CDG) 517"657 8.8

9 (旧金山)SAN FRANCISCO (SFO) 41"173"983 2.1 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 1"705"410 12 (迈阿密)MIAMI (MIA) 517"440 .2

10 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 39"604"589 7.7 (迈阿密)MIAMI (MIA) 1"642"484 -.5 (拉斯维加斯)LAS VEGAS (LAS) 515"293 -5

11 (丹佛)DENVER (DEN) 38"748"781 1.9 (路易斯维尔)LOUISVILLE (SDF) 1"519"558 5.5 (丹佛)DENVER (DEN) 509"092 4.5

12 (拉斯维加斯)LAS VEGAS (LAS) 36"856"186 9.5 (芝加哥奥黑尔)CHICAGO (ORD) 1"463"941 -4.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 486"671 1.4

13 (汉城)SEOUL (SEL) 36"727"124 10.1 (伦敦希思罗)LONDON (LHR) 1"402"088 3.4 (费城)PHILADELPHIA (PHL) 484"308 .8

14 (明尼阿波利斯/圣保罗)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 36"688"159 5.3 (巴黎戴高乐)PARIS (CDG) 1"380"068 14.5 (休斯顿)HOUSTON (IAH) 483"570 4.4

15 (凤凰城)PHOENIX (PHX) 35"889"933 7 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 1"267"386 3.4 (圣路易斯)ST LOUIS (STL) 481"025 -4.1

16 (底特律)DETROIT (DTW) 35"535"080 4.6 (台北中正)TAIPEI (TPE) 1"208"838 14 (波士顿)BOSTON (BOS) 478"323 -3.3

17 (休斯顿)HOUSTON (IAH) 35"246"176 6.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 1"173"967 12.4 (希思罗)LONDON (LHR) 466"815 1.9

18 (纽瓦克)NEWARK (EWR) 34"194"788 1.7 (纽瓦克)NEWARK (EWR) 1"082"668 -1 (法兰克福)FRANKFURT (FRA) 458"731 4.5

19 (迈阿密)MIAMI (MIA) 33"569"625 -1 (大阪)OSAKA (KIX) 1"000"693 15.8 (华盛顿杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 457"482 -1.8

20 (纽约肯尼迪)NEW YORK (JFK) 32"779"428 3.5 (达拉斯/沃斯堡)DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) 904"994 9 (西雅图)SEATTLE/TACOMA (SEA) 455"025 4.9

21 (马德里)MADRID (MAD) 32"765"820 18.2 (亚特兰大)ATLANTA (ATL) 871"602 -1.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 452"009 4.6

22 (香港)HONG KONG 32"746"737 10.2 (曼谷)BANGKOK(BKK) 871"000 7.6 (纽瓦克)NEWARK (EWR) 449"498 -1.8

23 (伦敦盖特维克)LONDON (LGW) 32"056"942 4.9 (旧金山)SAN FRANCISCO (SFO) 870"113 3.3 (奥克兰)OAKLAND (OAK) 449"050 -14.3

24 (奥兰多)ORLANDO (MCO) 30"822"580 5.6 (代顿)DAYTON (DAY) 832"205 -7 (匹兹堡)PITTSBURGH (PIT) 448"785 2.6

25 (圣路易斯)ST LOUIS (STL) 30"546"698 1.2 (东京羽田)TOKYO (HND) 769"733 6.3 (阿姆斯特丹)AMSTERDAM (AMS) 432"479 5.5

26 (曼谷)BANGKOK (BKK) 29"621"898 8.5 (奥克兰)OAKLAND (OAK) 703"043 2.7 (旧金山)SAN FRANCISCO (SFO) 429"222 -2.2

27 (多伦多)TORONTO (YYZ) 28"820"326 4 (布鲁塞尔)BRUSSELS (BRU) 634"342 -3.3 (多伦多)TORONTO (YYZ) 426"178 -.3

28 (新加坡樟宜)SINGAPORE(SIN) 28"618"200 9.8 (迪拜)DUBAI (DXB) 581"997 18.6 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 388"412 3.6

29 (西雅图)SEATTLE/TACOMA (SEA) 28"404"312 2.5 (悉尼)SYDNEY (SYD) 564"616 7.1 (圣安娜)SANTA ANA (SNA) 387"862 -17.8

30 (波士顿)BOSTON (BOS) 27"412"926 1.3 (费城)PHILADELPHIA (PHL) 562"752 1.8 (纽约拉瓜迪亚)NEW YORK (LGA) 382"284 5.3

31 (东京成田)TOKYO (NRT) 27"389"915 6.7 (北京首都)BEIJING (PEK) 554"833 20 (长滩)LONG BEACH (LGB) 373"624 -25.1

32 (罗马)ROME(FCO) 25"921"886 7.5 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 524"442 21.9 (桑福德)SANFORD (SFB) 371"787 2.4

33 (巴黎奥利)PARIS (ORY) 25"399"111 .2 (上海虹桥)SHANGHAI (SHA) 492"092 -19.8 (凤凰城)PHOENIX (DVT) 370"779 27.5

34 (纽约拉瓜迪亚)NEW YORK (LGA) 25"233"889 5.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 482"274 -1.5 DAYTONA (DAB) 368"538 1.8

35 (费城)PHILADELPHIA (PHL) 24"900"621 4.7 (沙迦)SHARJAH(SHJ) 475"122 -18.5 (奥兰多)ORLANDO (MCO) 368"172 1.2

36 (悉尼)SYDNEY (SYD) 23"553"878 9.4 (丹佛)DENVER (DEN) 469"737 .4 (盐湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 366"933 -.4

37 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 23"125"872 8.7 (波士顿)BOSTON (BOS) 465"796 4 (马德里)MADRID (MAD) 358"478 16.9

38 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 23"073"894 7.6 (安大略)ONTARIO (ONT) 464"165 4.9 (檀香山)HONOLULU (HNL) 345"771 -.2

39 (檀香山)HONOLULU(HNL) 22"660"349 .4 (科隆)COLOGNE (CGN) 442"191 7.7 (纽约肯尼迪)NEW YORK (JFK) 344"623 .4

40 (苏黎世)ZURICH (ZRH) 22"649"539 8.4 (西雅图)SEATTLE/TACOMA (SEA) 440"977 3.5 (温哥华)VANCOUVER (YVR) 337"397 -8.1

41 (辛辛那提(CINCINNATI (CVG) 22"537"525 3.5 (托莱多)TOLEDO (TOL) 426"733 -13 (克利夫兰)CLEVELAND (CLE) 331"899 3.3

42 (北京首都)BEIJING (PEK) 21"659"077 19.1 (圣保罗)SAO PAULO (GRU) 421"713 .8 (布鲁塞尔)BRUSSELS (BRU) 325"979 4.2

43 (布鲁塞尔)BRUSSELS (BRU) 21"604"478 7.9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 419"342 7.7 (苏黎世)ZURICH (ZRH) 325"622 6.3

44 (墨西哥城)MEXICO CITY(MEX) 21"042"610 2.9 (苏黎世)ZURICH (ZRH) 417"111 10 (巴尔的摩)BALTIMORE (BWI) 321"627 6

45 (米兰)MILAN (MXP) 20"716"815 22.1 (马尼拉)MANILA (MNL) 390"154 6.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 319"009 6.7

46 (大阪关西)OSAKA (KIX) 20"472"060 2.9 (华盛顿杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 384"283 7 (安克雷奇)ANCHORAGE (ANC) 314"922 1.4

47 (华盛顿杜勒斯)WASHINGTON (IAD) 19"971"449 1.6 (辛辛那提)CINCINNATI (CVG) 381"253 -.7 (悉尼)SYDNEY (SYD) 307"058 8.9

48 (盐湖城)SALT LAKE (SLC) 19"900"810 -.1 (明尼阿波利斯)MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) 369"888 .9 (哥本哈根)COPENHAGEN (CPH) 303"713 1.7

49 (匹兹堡)PITTSBURGH (PIT) 19"813"174 5.5 (休斯顿)HOUSTON (IAH) 368"496 2.7 (波特兰)PORTLAND (PDX) 299"911 -3

50 (巴塞罗那)BARCELONA (BCN) 19"797"135 13.8 (特拉维夫)TEL-AVIV (TLV) 344"054 12.8 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 298"115 .2

51 (巴尔的摩)BALTIMORE (BWI) 19"602"856 12.4 (凤凰城)PHOENIX (PHX) 339"356 2.4 (华盛顿里根)WASHINGTON (DCA) 297"879 2.1

52 (帕尔马)PALMA DE MALLORCA (PMI) 19"401"807 .9 (伦敦盖特维克)LONDON (LGW) 338"240 7.8 (罗利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 296"679 1.9

53 (曼彻斯特)MANCHESTER (MAN) 18"804"322 5.9 (马德里)MADRID (MAD) 331"285 7 (墨西哥城)MEXICO CITY (MEX) 296"408 3.2

54 (台北中正)TAIPEI (TPE) 18"681"418 9.6 (孟买)BOMBAY (BOM) 304"520 7.5 (劳德代尔堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 292"675 4.2

55 (斯德哥尔摩)STOCKHOLM (ARN) 18"446"309 6.2 (雅加达)JAKARTA (CGK) 301"170 6.4 (圣何塞)SAN JOSE (SJC) 286"888 -2.7

56 (哥本哈根)COPENHAGEN(CPH) 18"294"387 5.1 (米兰)MILAN (MXP) 300"108 20 (罗马)ROME (FCO) 280"811 7.8

57 (墨尔本)MELBOURNE (MEL) 16"442"312 9.5 (底特律)DETROIT (DTW) 298"146 -3 (斯德哥尔摩)STOCKHOLM (ARN) 279"383 1.2

58 (温哥华)VANCOUVER (YVR) 16"245"209 1.6 (济洲)CHEJU (CJU) 282"565 10.5 (坦帕)TAMPA (TPA) 278"863 2.5

59 (坦帕)TAMPA (TPA) 16"041"486 6.1 (波特兰)PORTLAND (PDX) 281"990 -9.5 (印地安那波利斯)INDIANAPOLIS (IND) 261"816 3.2

60 (杜塞尔多夫)DUSSELDORF (DUS) 16"028"038 .6 (奥兰多)ORLANDO (MCO) 271"046 3.8 (伦敦盖特维克)LONDON (LGW) 260"858 2.1

61 (劳德代尔堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 15"856"663 13.3 (列日)LIEGE (LGG) 270"307 30.2 (巴塞罗那)BARCELONA (BCN) 256"799 10.1

62 (伊斯坦布尔)ISTANBUL(IST) 15"830"526 19.9 (盐湖城)SALT LAKE CITY (SLC) 258"124 -1.1 (达拉斯)DALLAS (DAL) 256"790 2.9

63 (圣地亚哥)SAN DIEGO (SAN) 15"826"221 3.6 (温哥华)VANCOUVER (YVR) 251"771 -6.5 (东京羽田)TOKYO (HND) 256"394 5.9

64 (华盛顿里根)WASHINGTON(DCA) 15"724"613 4.7 (德里)DELHI (DEL) 246"133 11.4 (休斯顿)HOUSTON (HOU) 254"435 -1.9

65 (吉隆坡)KUALA LUMPUR (KUL) 15"648"029 11.6 (劳德代尔堡)FORT LAUDERDALE (FLL) 236"669 4.1 (弗雷斯诺)FRESNO (FAT) 251"907 1.3

66 (芝加哥中途)CHICAGO (MDW) 15"591"487 14.8 (伊斯坦布尔)ISTANBUL (IST) 233"689 28.2 (图森)TUCSON (TUS) 250"943 -10.3

67 (圣保罗)SAO PAULO 14"218"788 -2.4 (巴尔的摩)BALTIMORE (BWI) 231"962 3 (米兰)MILAN (MXP) 248"985 15.2

68 (奥斯陆)OSLO (OSL) 14"214"554 .7 CAMPINAS (CPQ) 229"937 23 (那什维尔)NASHVILLE (BNA) 247"576 2.3

69 (都柏林)DUBLIN (DUB) 13"843"528 8.1 (上海浦东)SHANGHAI (PUG) 227"480 n.a. (圣安东尼奥)SAN ANTONIO (SAT) 245"737 -4.1

70 (波特兰)PORTLAND (PDX) 13"790"115 .5 (罗马)ROME(FCO) 210"086 13.5 (巴黎奥利)PARIS (ORY) 243"586 -.9

71 (克利夫兰)CLEVELAND (CLE) 13"288"353 2.1 (吉达)JEDDAH (JED) 209"103 2.8 (哥伦布)COLUMBUS (CMH) 238"011 8.2

72 (圣何塞)SAN JOSE (SJC) 13"096"355 13.3 (夏洛特)CHARLOTTE (CLT) 199"948 -1 (汉城)SEOUL (SEL) 236"272 6.6

73 (马尼拉)MANILA (MNL) 12"764"916 1.5 (东密德兰)EAST MIDLANDS (EMA) 193"519 34.8 (圣彼得堡)ST PETERSBURG (PIE) 235"740 1.2

74 (上海虹桥)SHANGHAI (SHA) 12"354"676 -16.6 (哈恩)HAHN (HHN) 191"508 31.6 (阿尔伯克基)ALBUQUERQUE (ABQ) 233"491 2

75 (迪拜)DUBAI (DXB) 12"320"660 14.6 (奥克兰)AUCKLAND (AKL) 187"665 -3 (拉斯维加斯)LAS VEGAS (VGT) 225"505 -1.8

76 (孟买)BOMBAY (BOM) 12"043"204 6.4 (釜山)PUSAN (PUS) 183"872 10.9 (科罗拉多斯普林斯)COLORADO SPRINGS (COS) 221"995 -7.1

77 (维也纳)VIENNA (VIE) 11"939"571 6.6 (斯坦斯特德)LONDON (STN) 182"583 -5.6 (密尔沃基)MILWAUKEE (MKE) 221"855 n.a.

78 (堪萨斯城)KANSAS CITY (MCI) 11"910"654 3.4 (槟城)PENANG (PEN) 171"856 8.3 (堪萨斯城)KANSAS CITY (MCI) 219"508 -.1

79 (伦敦斯坦斯特德)LONDON (STN) 11"874"894 25.6 (利雅得)RIYADH (RUH) 170"676 -1.1 (尼斯)NICE (NCE) 217"369 3.2

80 (布里斯班)BRISBANE (BNE) 11"774"135 7.2 (萨克拉门托)SACRAMENTO (MHR) 167"091 72.6 (奥斯丁)AUSTIN (AUS) 212"620 14.5

81 (孟菲斯)MEMPHIS (MEM) 11"769"213 13.9 (哈特福德)HARTFORD/SPRINGFIELD (BDL) 160"926 -8.3 (蒙特利尔)MONTREAL (YUL) 209"689 -5.3

82 (约翰内斯堡)JOHANNESBURG (JNB) 11"680"598 3 (奥斯丁)AUSTIN (AUS) 160"383 70.5 (维也纳)VIENNA (VIE) 206"968 7.9

83 (莫斯科)MOSCOW (SVO) 10"828"178 13.3 (韦恩堡)FORT WAYNE (FWA) 155"338 79.7 (圣地亚哥)SAN DIEGO (SAN) 206"889 -6.7

84 (奥克兰)OAKLAND (OAK) 10"620"798 7.5 (斯德哥尔摩)STOCKHOLM (ARN) 155"108 7.4 (奥斯陆)OSLO (OSL) 204"492 -7.3

85 (吉达)JEDDAH (JED) 10"603"060 3 (堪萨斯城)KANSAS CITY (MCI) 150"433 -7.6 (塔尔萨)TULSA (TUL) 198"970 -1.5

86 (雅加达)JAKARTA (CGK) 10"442"993 22 (巴林)BAHRAIN (BAH) 148"533 14.5 (威奇托)WICHITA (ICT) 198"210 -2.1

87 (罗利)RALEIGH-DURHAM (RDU) 10"440"561 16.8 (慕尼黑)MUNICH (MUC) 148"017 7.6 (曼谷)BANGKOK(BKK) 195"037 7.3

88 (柏林)BERLIN (TXL) 10"343"630 7.7 (圣何塞)SAN JOSE(SJC) 146"909 13 (杜塞尔多夫)DUSSELDORF (DUS) 194"019 n.a.

89 (赫尔辛基)HELSINKI (HEL) 10"014"873 3.3 (匹兹堡)PITTSBURGH (PIT) 146"634 -1.4 (香港)HONG KONG (HKG) 193"916 7.9

90 (汉堡)HAMBURG (HAM) 9"949"269 5.2 (里约热内卢)RIO DE JANEIRO (GIG) 144"552 11.8 (曼彻斯特)MANCHESTER (MAN) 193"400 4.5

91 (新奥尔良)NEW ORLEANS (MSY) 9"874"257 4.6 (内罗毕)NAIROBI (NBO) 140"643 11.1 (西棕榈滩)WEST PALM BEACH (PBI) 192"515 7.5

92 (釜山)PUSAN (PUS) 9"440"244 11.4 (圣地亚哥)SAN DIEGO (SAN) 139"261 9.1 (墨尔本)MELBOURNE (MLB) 192"153 22.2

93 (马拉加)MALAGA (AGP) 9"438"373 10.9 (哥伦比亚)COLUMBIA (CAE) 138"008 -5 (北京首都)BEIJING (PEK) 187"190 13.5

94 (里斯本)LISBON (LIS) 9"395"761 8.4 (维也纳)VIENNA (VIE) 134"994 7.5 (圣保罗)SAO PAULO (GRU) 186"109 -.6

95 (尼斯)NICE(NCE) 9"392"408 7.9 (圣路易斯)ST LOUIS (STL) 130"487 -.4 (新加坡樟宜)SINGAPORE (SIN) 184"533 5.6

96 (大加纳利)GRAN CANARIA(LPA) 9"374"399 1.6 (哥伦布)COLOMBO(CMB) 128"385 23.6 (路易斯维尔)LOUISVILLE (SDF) 181"548 3.6

97 (特拉维夫)TEL-AVIV (TLV) 9"301"604 15.3 (圣安东尼奥)SAN ANTONIO (SAT) 124"348 -4.1 (都柏林)DUBLIN (DUB) 180"245 5.8

98 (高雄)KAOHSIUNG (KHH) 9"138"417 -15 (玛瑙斯)MANAUS (MAO) 123"098 12 (萨拉索塔)SARASOTA (SRQ) 179"844 -6.4

99 (济洲)CHEJU (CJU) 9"125"892 10.7 (曼彻斯特)MANCHESTER (MAN) 121"882 7.8 (帕尔马)PALMA DE MALLORCA (PMI) 176"847 5.9

100 (休斯顿)HOUSTON (HOU) 9"105"778 2.7 (克利夫兰)CLEVELAND (CLE) 119"424 -2.5 KAHULUI (OGG) 174"855 -7.2

世界十大规模机场排行榜 世界机场排名

全球十大最繁忙机场,中国独占3席,快看看是哪3个

排名第一的是哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场,哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场,位于美国乔治亚州亚特兰大市中心南方约11公里处。

北京首都国际机场为北京市的国际机场,位于北京市朝阳区,是朝阳区位于顺义区的的外飞地,是中国地理位置最重要、规模最大、运输最繁忙的大型国际航空港, 北京首都国际机场是2016年人流量排名第二的机场。

排名第三的是迪拜国际机场,迪拜国际机场是阿拉伯联合酋长国迪拜的主要机场,为阿联酋航空公司的枢纽港。

洛杉矶国际机场,位于美国洛杉矶市。洛杉矶国际机场不但是加州最繁忙的客运机场,在美国,也是第三大的机场。2016年人流量排第四。

东京国际机场,位于日本东京都大田区的机场。2016年人流量排第五。

人流量排第六的是奥黑尔国际机场,美国伊利诺伊州芝加哥市的主要机场,位于市中心西北27公里。

伦敦希思罗国际机场,由英国机场管理公司负责营运,为伦敦最主要的联外机场,也是全英国乃至全世界最繁忙的机场之一,2016年人流量排第七。

2016年人流量排第八的是香港国际机场,香港现时唯一的民航机场,位于新界大屿山赤鱲角,由香港机场管理局管理。

上海浦东国际机场上海市浦东新区祝桥镇的滨海地带。往来于上海的绝大部分国际和大部分港澳台航班在浦东机场起降,亦有国内航班2016年人流量排第九。

巴黎夏尔·戴高乐机场,是法国主要的国际机场,位于法国巴黎。2016年人流量全球排第十。

世界十大机场有哪些?

1.美国芝加哥奥黑尔国际机场

2.美国亚特兰大哈兹菲德国际机场

3.美国纽约约翰·肯尼迪国际机场

4.法国巴黎戴高乐国际机场

5.英国伦敦希斯罗国际机场

6.日本东京成田国际机场

7.美国洛杉矶国际机场

8.德国法兰克福国际机场

9.中国香港国际机场

10.荷兰阿姆斯特丹斯西霍普国际机场

我们转型不易,新知识内容立足于正能量、实用,觉得《世界十大规模机场排行榜(世界机场排名)》对你有帮助,请留言收藏!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
显示评论内容(3)
  1. 燕恋诗2023-11-24 18:02燕恋诗[重庆市网友]103.239.159.122
    @'|习惯_~简简单单作为一个经常出差的人,这个排行榜对我来说简直太重要了,希望能够看到更多详细的评价和排名原因。
    顶8踩0
  2. '|习惯_~简简单单2023-10-23 05:31'|习惯_~简简单单[云南省网友]58.154.200.231
    @一朵微笑感觉排行榜有些争议,有些我去过的机场并没有上榜,可能标准有所不同吧。
    顶9踩0
  3. 一朵微笑2023-09-20 17:01一朵微笑[辽宁省网友]203.190.101.58
    这个排行榜对于旅行爱好者来说真是太有用了,可以帮助我们更好地选择出行的目的地和转机地点。
    顶1踩0
相关阅读
世界最大航空公司规模排行榜(世界上几大著名的航空公司)

世界最大航空公司规模排行榜(世界上几大著名的航空公司)

全球十大著名航空公司,它们的服务质量都世界顶级水平: 1、英国航空公司(BRITISHI AIRWAYS):总部英国伦敦希斯罗国际机场 英国航空(British Airways)又称不列颠航空,简称:英航,总部设在英国伦敦希思罗机场,以伦敦希...

2022-12-20 #讨论

全球航空公司规模排行榜(全球航空公司排名是怎样的)

全球航空公司规模排行榜(全球航空公司排名是怎样的)

根据百度百科提供的资料示例全球航空公司排名是依据考量政府稽查纪录和航空公司致命失事纪录、航空管理机构、主要飞航协会资料等多个不同因素评比排名的。世界上几大著名的航空公司?全球十大著名航空公司,它们的服...

2023-05-12 #问答

美国航空公司规模排行榜(美国共有几家航空公司)

美国航空公司规模排行榜(美国共有几家航空公司)

...员航空公司之一。2017年6月7日,2017年《财富》美国500强排行榜发布,达美航空公司排名第71位。2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,达美航空位列266位。美国有哪几大航空公司?分别是?美国联合航空公司(UNITED AIRLINES)...

2022-11-24 #知识

美国十大机场排行榜(欧洲十大国际机场都是什么)

美国十大机场排行榜(欧洲十大国际机场都是什么)

1、阿姆斯特丹史基浦机场(Amsterdam Schiphol Airport)2、慕尼黑机场(Munich Airport)3、苏黎世机场(Zurich Airport)4、伦敦希思罗国际机场(London Heathrow International Airport)5、哥本哈根机场(Copenhagen Airport)6、法兰克福机场(Frankfurt M...

2023-06-13 #讨论

世界上十大最危险的机场跑道排行榜:卢卡拉机场连机场警示灯都没有

世界上十大最危险的机场跑道排行榜:卢卡拉机场连机场警示灯都没有

...,今天小编就为大家盘点了世界上十大最危险的机场跑道排行榜,一起来看看吧1.库尔舍维勒国际机场(法国)库尔舍维勒国际机场的跑道仅仅只有560米,而且在山上,跑道中央是一个山丘,所以在这个机场飞行极为困难,飞行...

2023-08-21 #地理之最

全国十大机场排行榜(中国十大机场排名)

全国十大机场排行榜(中国十大机场排名)

民航机场业务量(排序)2010-01-01 至 2010-12-31机场 名次 北京/首都 1 广州/白云 2 上海/浦东 3 上海/虹桥 4 深圳/宝安 5 成都/双流 6 昆明/巫家坝 7 西安/咸阳 8 ...

2023-07-30 #休闲

全球十大危险机场排行榜(世界十大危险机场的世界十大危险机场:)

全球十大危险机场排行榜(世界十大危险机场的世界十大危险机场:)

启用时间:1928年8月16日机场代码:KSAN危险因素:一天550架航班起降、空中交通拥挤、 靠近市中心林德伯格机场完美诠释了空中交通堵塞的原理,在交通高峰期,每天有550架飞机起降,不管你站在跑道的哪一端,从早上8点到晚...

2023-05-20 #讨论

中国十大飞机场排行榜(中国的十大机场是哪些机场)

中国十大飞机场排行榜(中国的十大机场是哪些机场)

10、杭州萧山国际机场9、重庆江北国际机场8、西安咸阳国际机场7、上海虹桥国际机场6、昆明长水国际机场5、深圳宝安国际机场4、成都双流国际机场3、广州白云国际机场2、上海浦东国际机场1、北京首都国际机场中国最大的飞...

2023-09-10 #综合