123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!
123排行榜 > 讨论 > 正文

网球atp即时最新排行榜 网球最新ATP单打世界排名(男子)

时间:2023-01-28 05:39:01

相关推荐

网球atp即时最新排行榜 网球最新ATP单打世界排名(男子)

前五十名的:

单打世界排名:

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 德约科维奇 塞尔维亚 13,630 19

2 0 纳达尔 西班牙 9,595 20

3 0 费德勒 瑞士 8,170 19

4 0 穆雷 英国 7,380 19

5 0 费雷尔 西班牙 4,925 23

6 0 特松加 法国 4,335 25

7 0 伯蒂奇 捷克 3,700 24

8 0 费什 美国 2,965 24

9 0 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 2,595 28

10 0 阿尔玛格罗 西班牙 2,380 27

11 0 德尔波特罗 阿根廷 2,315 22

12 0 西蒙 法国 2,165 28

13 0 索德林 瑞典 2,120 22

14 0 罗迪克 美国 1,940 20

15 1 多尔戈波洛夫 乌克兰 1,925 30

16 -1 孟菲尔斯 法国 1,910 23

17 0 瓦林卡 瑞士 1,820 23

18 0 伊斯内尔 美国 1,800 25

19 0 加斯奎特 法国 1,765 21

20 0 菲-洛佩兹 西班牙 1,755 28

21 1 西里奇 克罗地亚 1,665 25

22 -1 特洛伊基 塞尔维亚 1,655 26

23 0 F-梅耶尔 德国 1,630 27

24 0 沃达斯科 西班牙 1,550 25

25 0 锦织圭 日本 1,430 25

26 0 摩纳哥 阿根廷 1,335 26

27 0 格拉诺勒斯 西班牙 1,335 25

28 0 斯泰潘内克 捷克 1,275 27

29 0 切拉 阿根廷 1,270 28

30 0 柳比西奇 克罗地亚 1,270 22

31 0 拉奥尼奇 加拿大 1,255 24

32 0 安德森 南非 1,235 29

33 0 梅尔泽 奥地利 1,170 24

34 0 小博格莫洛夫 俄罗斯 1,135 30

35 0 尤兹尼 俄罗斯 1,105 26

36 0 多迪格 克罗地亚 1,065 26

37 0 贝鲁奇 巴西 1,060 26

38 0 塞皮 意大利 1,015 28

39 0 多纳德-扬 美国 1,004 24

40 0 图萨诺夫 俄罗斯 988 25

41 0 达维登科 俄罗斯 980 27

42 0 Tomic, Bernard 澳大利亚 970 21

43 0 科赫尔斯奇雷伯 德国 960 27

44 0 巴格达蒂斯 塞浦路斯 940 27

45 0 哈塞 荷兰 926 25

46 0 安杜加 西班牙 920 31

47 0 罗德拉 法国 915 23

48 0 弗格尼尼 意大利 915 32

49 0 马里塞 比利时 910 27

50 0 费雷罗 西班牙 910 18

网球atp即时最新排行榜 网球最新ATP单打世界排名(男子)

网球男子最新ATP排名

1 0 费德勒 瑞士 11,040 16

2 1 穆雷 英国 9,250 18

3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16

4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21

5 0 罗迪克 美国 5,800 21

6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22

7 0 特松加 法国 3,960 24

8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22

9 0 西蒙 法国 3,320 27

10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22

11 1 索德林 瑞典 2,905 24

12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17

13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19

14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19

15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21

16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26

17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23

18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27

19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24

20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20

21 -1 哈斯 德国 1,750 15

22 1 费什 美国 1,690 24

23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25

24 -3 布雷克 美国 1,520 19

25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22

26 0 奎雷伊 美国 1,475 27

27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30

28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29

29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24

30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29

31 -4 马休 法国 1,340 28

32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28

33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22

34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30

35 1 查迪 法国 1,222 28

36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23

37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27

38 0 加斯奎特 法国 1,135 20

39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28

40 1 贝克 德国 1,115 25

41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25

42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16

43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31

44 0 桑托罗 法国 1,060 23

45 -2 塞皮 意大利 1,045 29

46 0 兹维列夫 德国 1,020 27

47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23

48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28

49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29

50 0 弗列根 比利时 958 25

://others.sports.sina.cn/rank/atp_1.php?t=3

我答得最多给分吧!呵呵

网球ATP世界排名积分是怎样算的?

球员是依靠自己在赛事中获得的积分来决定排名的。那球员多长时间内的表现才能被计入排名系统呢?52周,过去52周内获得的所有积分的累加将决定你的ATP或WTA电脑排名位置。过去,ATP只计算球员成绩最好的14项赛事的积分,2000年以后的52周参赛排名系统则不再如此要求,而是将球员在所有参加的比赛中获得的积分累加起来。如,罗迪克是在2000年2月28日的美国西海岸网赛中开始职业生涯的,因此他只有到了2001年2月该项赛事再此开拍之后,才能积累起第一个52周的积分。

52周参赛排名是一个运动着的系统,每过去一周,球员们就要加上新一周内获得的积分,同时又要减去一年前相应这一周内取得的积分。ATP和WTA平均45周之内都会不断刷新排名。如,科斯塔在2002年击败费雷罗夺得法网男单冠军的时候,按照52周参赛排名的标准,获得了1000分;而2003年他进入法网的半决赛被费雷罗淘汰后,按照52周参赛排名的标准,就只能获得450分,同时却要被减掉去年获得的1000分,在法网如此不俗的表现反倒得了550个负分。

过去男女职业球员的积分除了取得轮次积分之外,还会从自己战败的对手身上获取加分(Quality Points)。你战胜的球员排名越是靠前,你获得的奖励积分也就越多。目前ATP使用的52周参赛排名系统和旧的排名系统相比,最大的变化就是取消了奖励加分的内容,计算周期都是52周。

赛事级别 冠 军 亚 军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮

大满贯赛 200 140 90 50 30 15 7 1

大师系列赛 100 70 45 25 15 7 1

国际系列赛金组 60 42 27 15 5 3 1 (总奖金100万欧元)

国际系列赛金组 50 35 22 12 5 3 1 (总奖金80万欧元)

国际系列赛 50 35 22 12 5 3 1 (总奖金100万欧元)

国际系列赛 45 31 20 11 4 2 1 (总奖金80万欧元)

国际系列赛 40 28 18 10 3 1 (总奖金60万欧元)

国际系列赛 35 24 15 8 3 1 (总奖金40万欧元)

大师杯赛 小组赛每胜1场得20分+半决赛获胜得40分+决赛获胜得50分

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
显示评论内容(2)
  1. ♥ 君莫愁^_^2023-09-27 06:21♥ 君莫愁^_^[河北省网友]103.255.143.89
    这个排名真是令人期待,看来比赛会更加精彩。
    顶0踩0
  2. 红色军刀2023-05-29 06:00红色军刀[香港网友]203.23.182.92
    真希望我的偶像能在ATP排行榜上取得更好的成绩!
    顶0踩0
相关阅读
ITF排行榜(国际青少年网球选手Itf最新排名)

ITF排行榜(国际青少年网球选手Itf最新排名)

赛事:澳网、法网、温网、美网二、大师赛包括年终大师杯 总决赛:由ATP主办的最高水平的10项网球大师赛,级别仅次于大满贯,每项赛事奖金总额约为300万美

2023-01-29

中国网球金花排行榜(中国网球金花的资料)

中国网球金花排行榜(中国网球金花的资料)

WTA最新世界排名截止2009年6月8日 排名 姓名 国家 地区 积分 上期排名 16 郑洁 中国 2603 15 20 李娜 中国

2022-11-30

男子atp最新排行榜(男子网球ATP排行榜)

男子atp最新排行榜(男子网球ATP排行榜)

新浪体育网球参考资料:: sports sina cn tennis

2023-05-23

网球男子atp积分排行榜(网球男子最新ATP排名)

网球男子atp积分排行榜(网球男子最新ATP排名)

1 0 费德勒 瑞士 11,040 16 2 1 穆雷 英国 9,250 18 3 1 纳达尔 西班牙 8,665 16 4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21 5 0 罗迪

2023-05-23